-
M.BoroomandiTrong hợp tác của chúng tôi trong thời gian mười năm qua, chúng tôi đã đạt được thắng-thắng.
80mm thép không gỉ ống tròn chống ăn mòn áp suất cao
Nguồn gốc | Vô Tích, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | TISCO |
Chứng nhận | ISO |
Số mô hình | 201/304/316 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 GIỜ |
Giá bán | USD1500-3000 PER TON |
chi tiết đóng gói | Túi PP không thấm nước và gói dệt. |
Thời gian giao hàng | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp | 5000 tấn mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên | Bán nóng giao hàng nhanh nhất ss316 / 316L giá ống thép không gỉ mỗi kg | Kiểu | ERW |
---|---|---|---|
Chiều rộng | 1000mm-2000mm và có thể được tùy chỉnh | Độ dày | Từ 0,2 đến 3,5 mm, có thể được tùy chỉnh. |
Chiều dài | 6 mét, có thể được tùy chỉnh | ||
Điểm nổi bật | ống thép tròn,ống thép tường mỏng |
Mô tả Sản phẩm
1. ống thép không gỉ mạnh hơn nhiều so với bất kỳ loại kim loại cụ thể nào.
2. ống thép không gỉ chống nóng, chống ăn mòn và chịu áp lực.
3. ống thép không gỉ trông thẩm mỹ chấp nhận được
ASTM A240 | DIN | EN 10088-2 | JIS4305 | Tối đa C% | Si% tối đa | Mn% tối đa | Cr% | Ni% |
201 | SUS201 | 0,15 | 1,00 | 7,50 | 16,00-18,00 | 3.50-5.50 | ||
202 | SUS202 | 0,15 | 1,00 | 10,00 | 17:00-19.00 | 4,00-6,00 | ||
304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18:00 đến 20:00 | 8,00-10,50 |
304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18:00 đến 20:00 | 8,00-12,00 |
309S | 1.4833 | X12CrNi23-13 | SUS309 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 22:00 đến 24:00 | 12,00-15,00 |
310S | 1.4845 | X8CrNi25-21 | BẠC | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 |
316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 |
316L | 1.4435 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 16,50-18,50 | 10,00-14,00 |
317 | 1.4449 | SUS317 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18:00 đến 20:00 | 11,00-15,00 | |
317L | 1,4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18:00 đến 20:00 | 11,00-15,00 |
321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17:00-19.00 | 9.00-12.00 |
347 | 1,4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17:00-19.00 | 9.00-12.00 |
Kỹ thuật: Vẽ lạnh | ||||||||
Kích thước: đường kính 1mm-480mm, độ dày 0,1mm-4mm, chiều dài 1000mm-12000mm | ||||||||
Ứng dụng: Vận chuyển chất lỏng, máy móc, ô tô, xe đạp, đồ nội thất, trang trí, các thành phần cơ khí và các bộ phận kết cấu, vv |
Chương trình sản phẩm
Đóng gói & Vận chuyển
Câu hỏi thường gặp
1.Q: Moq là gì?
Trả lời: Nói chung, Moq là 5 tấn mỗi kích thước, nếu số lượng của bạn nhỏ, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn từ kho của chúng tôi.
2.Q: Tôi cần mẫu, bạn có thể hỗ trợ?
A: We can supply you with the sample for free, but the delivery charges will be covered by our customers. Trả lời: Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mẫu miễn phí, nhưng phí giao hàng sẽ được chi trả bởi khách hàng của chúng tôi. For avoiding the misunderstanding, it is appreciated if you can provide the International Express Account for Freight Collect. Để tránh sự hiểu lầm, sẽ được đánh giá cao nếu bạn có thể cung cấp Tài khoản Chuyển phát nhanh Quốc tế để Thu thập cước phí.
2.Q: Làm thế nào để biết Đảm bảo chất lượng:
Trả lời: Ghé thăm văn phòng của chúng tôi là cách tốt nhất để biết nhau nhiều hơn. Kiểm tra lần thứ ba có thể chứng minh chất lượng sản phẩm của chúng tôi.
B: Chúng tôi sẽ đính kèm một số hình ảnh liên quan qua email để hiển thị văn phòng và sản phẩm của chúng tôi cho bạn.